Lexique Financier BRVM
Retrouvez toutes les définitions financières et boursières incontournables de la zone UEMOA, regroupées par tableaux thématiques clairs et illustrées d'exemples pratiques.
Bourse, Acteurs & Régulation
Termes techniques et définitions
| Terme / Concept | Définition & Exemples BRVM |
|---|---|
AMF-UMOA (ex-CREPMF) | L'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine est l'organisme public de régulation et de contrôle du marché financier régional de l'UEMOA. Il veille à la protection de l'épargne et au bon fonctionnement du marché. |
Apporteurs d'affaires | Personne physique ou morale agréée mettant en relation un client avec une SGI pour l'ouverture d'un compte-titres. |
Broker (Courtier) | Terme anglo-saxon désignant l'intermédiaire financier (la SGI à la BRVM) chargé de transmettre les ordres d'achat et de vente sur le marché. |
BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) | Bourse de valeurs commune aux huit pays membres de l'UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo), basée à Abidjan. |
Club d'investissement | Formule d'épargne pédagogique regroupant des particuliers (souvent 5 à 20 personnes) mettant en commun une épargne régulière pour la placer collectivement en bourse. |
DC/BR (Dépositaire Central / Banque de Règlement) | Institution financière de la BRVM qui assure la conservation des titres dématérialisés et le dénouement des transactions (livraison des titres contre paiement). |
Démarcheurs | Personne physique mandatée par une SGI pour aller à la rencontre des épargnants et leur proposer les services d'investissement. |
FCP (Fonds Commun de Placement) | Type d'OPCVM sous forme de copropriété de valeurs mobilières sans personnalité morale. Le gérant prend toutes les décisions pour le compte des porteurs de parts. |
OPCVM | Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières. Structure permettant la gestion collective d'épargne en bourse via des FCP ou des SICAV. |
SGI (Société de Gestion et d'Intermédiation) | Établissement financier agréé autorisé à exécuter les transactions d'achat et de vente d'actions et d'obligations à la BRVM pour le compte des clients. C'est votre courtier officiel. |
SGP (Société de Gestion de Patrimoine) | Société gérant les portefeuilles de titres sous mandat de gestion privée. Elle effectue les placements pour le compte de ses clients. |
SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) | Organisme de placement collectif constitué sous forme de société anonyme. Les investisseurs en achetant des parts deviennent actionnaires et possèdent un droit de vote aux assemblées. |
Fonctionnement du Marché & Ordres
Termes techniques et définitions
| Terme / Concept | Définition & Exemples BRVM |
|---|---|
Augmentation de capital | Opération consistant à émettre de nouvelles actions pour faire entrer des capitaux frais dans l'entreprise, ou à augmenter la valeur nominale des actions. |
Carnet d'ordres | Registre électronique d'une action listant en temps réel les meilleures offres de vente (demandeurs de liquidité) et d'achat (offreurs de liquidité) en attente d'exécution. |
Cours d'ouverture / de clôture | Respectivement le premier prix négocié d'une action au début de la séance et le dernier prix enregistré à la fin de la séance officielle. |
Date de détachement | Le jour à partir duquel une action s'échange en bourse sans son droit au dividende. L'acheteur à cette date ne touchera pas le dividende. |
Flottant | La part des actions d'une entreprise détenue par le grand public et activement disponible pour être achetée ou vendue sur le marché secondaire. |
Liquidité | Facilité et rapidité avec laquelle un titre financier peut être acheté ou vendu sur le marché sans provoquer de variation brutale de son cours. |
Marché primaire | Le marché où sont émis les nouveaux titres financiers lors d'introductions en bourse (IPO) ou d'augmentations de capital. |
Marché secondaire | Le marché de l'occasion où s'échangent quotidiennement les actions et obligations déjà émises entre investisseurs. |
Ordre de bourse | Instruction d'achat ou de vente de titres transmise par un client à sa SGI (ex: ordre limité, ordre au marché). |
Plus-value / Moins-value | Gain (plus-value) ou perte (moins-value) réalisé entre le prix d'achat d'un titre et son prix de vente final. |
Radiation | Retrait définitif ou temporaire d'une société de la cote officielle de la BRVM, soit à la demande de l'entreprise, soit par décision du régulateur. |
Comptabilité & Analyse Financière
Termes techniques et définitions
| Terme / Concept | Définition & Exemples BRVM |
|---|---|
Bilan | Document de synthèse comptable présentant le patrimoine d'une entreprise à une date donnée, structuré en Actif (ce qu'elle possède) et Passif (ce qu'elle doit). |
Chiffre d'affaires (CA) | Montant total hors taxes des ventes de biens et de services réalisées par une entreprise au cours d'un exercice. |
Coefficient Net d'Exploitation (CNE) | Ratio d'efficacité d'une banque. Il mesure le pourcentage du PNB consommé par les frais généraux (charges de personnel, loyers, etc.). Plus il est bas, plus la banque est efficace. |
Compte de résultat | État financier récapitulant les produits et les charges d'un exercice comptable afin de dégager le Résultat Net (bénéfice ou perte). |
EBITDA (EBE) | Excédent Brut d'Exploitation. Il mesure la rentabilité brute du cycle d'exploitation de l'entreprise, sans tenir compte des politiques d'amortissement ni de financement. |
PNB (Produit Net Bancaire) | L'équivalent du chiffre d'affaires pour les banques. Il correspond à la différence entre les produits et les charges d'intérêts, majorée des commissions nettes perçues. |
Résultat d'Exploitation | Bénéfice généré uniquement par l'activité opérationnelle et commerciale de l'entreprise, avant déduction des éléments financiers, exceptionnels et fiscaux. |
Résultat Net | Bénéfice ou perte final restant à la disposition de l'entreprise après déduction de toutes les charges (d'exploitation, financières, exceptionnelles) et des impôts. |
Ratios, Évaluation & Performance
Termes techniques et définitions
| Terme / Concept | Définition & Exemples BRVM |
|---|---|
Capitalisation boursière | La valeur théorique globale d'une entreprise cotée. Elle s'obtient en multipliant le nombre total d'actions par le cours actuel de l'action en bourse. |
Gearing | Le taux d'endettement net. Ratio comparant la dette financière nette aux capitaux propres de l'entreprise, permettant d'évaluer sa structure financière et son indépendance. |
Leverage | Le ratio de levier opérationnel d'endettement. Il compare la dette financière nette à l'EBITDA, montrant en combien d'années l'entreprise pourrait rembourser sa dette nette. |
PER (Price Earning Ratio) | Le multiple de valorisation d'une action. Il correspond au cours de bourse divisé par le Bénéfice Net Par Action (BNPA). Il indique combien d'années de bénéfices l'investisseur paye pour acquérir l'action. |
Rendement (Dividend Yield) | Ratio mesurant la rentabilité brute ou nette apportée par le dividende d'une action. Il se calcule en divisant le dividende par le cours actuel de l'action. |
ROA (Return on Assets) | Rentabilité des actifs. Ratio mesurant le bénéfice net divisé par le total des actifs de l'entreprise, reflétant l'efficacité avec laquelle l'entreprise emploie toutes ses ressources. |
ROE (Return on Equity) | Taux de rentabilité des capitaux propres. Il mesure le bénéfice net de l'entreprise par rapport à ses capitaux propres. C'est l'indicateur clé d'efficacité du capital pour l'actionnaire. |
Taux de distribution (Payout Ratio) | La part des bénéfices nets qu'une entreprise décide de reverser aux actionnaires sous forme de dividendes. |
Valeur comptable | La valeur nette de l'entreprise selon ses bilans. Elle correspond aux capitaux propres (actifs moins dettes). |
Valeur liquidative (NAV) | La valeur comptable d'une part d'OPCVM (FCP ou SICAV), obtenue en divisant l'actif net total du portefeuille par le nombre total de parts en circulation. |
Valeur nominale | La valeur comptable historique attribuée à une action lors de sa création. C'est sur cette base qu'est calculé le capital social d'origine. |